兰州卷板机
您当前的位置 : 首 页> betway88必威手机网页版> betwayapp下载
剪板机

剪板机

  • 所属分类:剪板机系列
  • 浏览次数:
  • 发布日期:2020-07-29 18:07:41
  • 产品概述
  • 性能特点
  • 技术参数

剪板机产品性能特点:

采用液压系统,摆式刀架;

机架整体焊接,坚固耐用;

使用氮气回程,平稳迅速;

具有无极调节行程的功能;

上下刀片刃口间隙量易于调整;

防护栅栏及电气联锁,确保操作安全。

配置的MD11数显系统介绍:

1、三源分离(信号源,控制源,主板源),杜绝三源之间的相互影响,为心痛可靠性和稳定性提供保障。

2、实现储存功能,在线修改系统参数,并投入到工作状态中,不需要断电储存,减少不必要的开关机动作。

非正常切割的保护功能,当控制系统工作过程中,如果目标值和实际值不相符,产生了非正常操作的过程中的切料动作是不理睬的,识别为非有用切料。

保证加工过程的有效性。

4、系统含有10个程序,每个程序可切料数为999.

5、可以接不同线数的编码器,通过输入参数值系统自动计算。

6、挡板保护:根据不同的加工材料操作手可以选择不同的工作模式,如果待加工

材料的硬度很强就可以采用后退让模式进行加工,防止在切料工程,材料对后挡板的冲击,保证长期加工精度。

7、软限位:系统具有前限位,后限位功能,对挡板起双重保护作用。



QC12Y系列产品技术参数介绍:
型号 可剪板厚mm 可剪板宽mm 剪切角 材料强度KN /cm 后档料调节范围mm 行程次数mm 主电机功率kw 机器重量kg 外形尺寸L*W*Hmm
4*2000 4 2000 1º30‘ <=450 20-450 16 4 2700 2530*1450*1500
4*2500 4 2500 1º30‘ <=450 20-450 16 4 3150 3040*1510*1430
4*3200 4 3200 1º30‘ <=450 20-580 13 5.5 5170 3840*2000*1620
4*4000 4 4000 1º30‘ <=450 20-580 10 5.5 6500 4640*2250*1700
6*2500 6 2500 1º30‘ <=450 20-580 15 5.5 4600 3150*2050*1620
6*3200 6 3200 1º30‘ <=450 20-580 12 7.5 5900 3580*2050*1620
6*4000 6 4000 1º30‘ <=450 20-580 9 7.5 7700 4650*2250*1700
6*6000 6 6000 1º30‘ <=450 20-580 6 15 18000 6900*2570*2280
8*2500 8 2500 1º30‘ <=450 20-580 11 7.5 5500 3170*2050*1620
8*3200 8 3200 1º30‘ <=450 20-580 8 7.5 6600 3870*2050*1620
8*4000 8 4000 1º30‘ <=450 20-580 8 11 8400 4670*2250*1700
8*6000 8 6000 1º30‘ <=450 20-580 6 15 19000 6900*2570*2280
12*2500 12 2500 <=450 20-580 12 18.5 9300 3260*2600*2000
12*3200 12 3200 <=450 20-580 10 18.5 11200 3960*2600*2000
12*4000 12 4000 <=450 20-760 8 22 12500 4760*2750*2000
12*6000 12 6000 <=450 20-760 5 22 33000 6660*3500*2650
16*2500 16 2500 2º30’ <=450 20-600 10 22 10400 3260*2750*2000
16*3200 16 3200 2º30’ <=450 20-600 10 22 12000 3960*2750*2000
16*4000 16 4000 2º30’ <=450 20-760 9 22 15500 4760*2750*2000
16*6000 16 6000 <=450 20-760 5 30 39000 6700*3500*2650
20*2500 20 2500 2º30’ <=450 20-560 8 30 13200 3300*2750*2100
20*3200 20 3200 2º30’ <=450 20-760 7 30 15300 3960*2760*2150
20*4000 20 4000 2º30’ <=450 20-760 5 30 22000 4760*2760*2350
25*2500 25 2500 <=450 20-760 5 37 17500 3350*2800*2580
25*3200 25 3200 <=450 20-760 5 37 18500 3850*2800*2580
30*2000 30 2000 3º30‘ <=450 20-1000 4 37 22000 2700*3000*2650
30*2500 30 2500 3º30’ <=450 20-1000 4 45 23800 3100*2900*2650
40*2500 40 2500 <=450 20-1000 3 75 46000 3200*3300*3200
40*3200 40 3200 <=450 20-1000 3 90 58000 4300*3300*3000


上一篇: 剪板机厂家 2020-07-30
下一篇: 兰州剪板机价格 2020-07-24

最近浏览:

betway人工客服

a1.png 手机:15002616058
a3.png 邮箱:1490415992@qq.com
a4.png 地址:兰州·毅德城五金机电区A2首层19栋20号

兰州折弯机

扫一扫,关注我们
Baidu
map